Schneider RXM4AB1BD 24VDC 4K 6A Röle Minyatür Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elek
₺10,00 Normal Fiyat
₺0,00İndirimli Fiyat
| Ürün serisi | Harmony Relay |
|---|---|
| seri adı | Miniature |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Takılabilir röle |
| Ürün Grubu | RXM |
| kontrol devresi gerilimi | 24 V DC |
| Kontak Tipi ve Düzenleme | 4 K/A |
| durum LED'i | Olmadan |
| Kontrol tipi | Kilitlenebilir test butonu |
| Continuous output current | 5 A |
| Tamamlayıcı | |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2,5 kV süresince 1,2/50 µs |
|---|---|
| [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 28 V (DC) NK 'e uygunIEC 3 A -de 250 V (AC) NK 'e uygunIEC 6 A -de 28 V (DC) NA 'e uygunIEC 6 A -de 250 V (AC) NA 'e uygunIEC 6 A -de 277 V (AC) 'e uygunUL 8 A -de 30 V (DC) 'e uygunUL |
| minimum anahtarlama kapasitesi | 170 mW -de 10 mA, 17 V |
| elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için dirençli yük |
| nominal çalışma gerilimi limitleri | 19.2...26.4 V DC |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 250 V 'e uygunIEC 300 V 'e uygunCSA 300 V 'e uygunUL |
| maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V 'e uygunIEC |
| düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc |
| yük akımı | 6 A -de 250 V AC 6 A -de 28 V DC |
| çalışma süresi | 20 ms |
| maksimum anahtarlama kapasitesi | 1500 VA/168 W |
| ortalama direnç | 650 Ohm -de 20 °C +/- 10 % |
| W cinsinden ortalama tüketim | 0,9 W |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
| güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
| çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük <= 18000 döngü/saat yüksüz |
| kullanım katsayısı | 20 % |
| CAD genel yüksekliği | 82,8 mm |
| CAD genel derinliği | 80,35 mm |
| sıfırlama süresi | 20 ms |
| dielektrik gücü | 1300 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım 2000 V AC bobin ve kontak arasındaile temel yalıtım yalıtım 2000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım yalıtım |
| uyumluluk kodu | RXM |
| koruma kategorisi | RT I |
| kirletme derecesi | 2 |
| Çalışma konumu | Herhangi bir konum |
| cihaz sunumu | Açılı |
| kontak malzemesi | AgNi |
| pim biçimi | Düz |
| Ürün Ağırlığı | 0,037 kg |
| Ortam | |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40…55 °C |
|---|---|
| IP koruma derecesi | IP40 conforming to EN/IEC 60529 |
| Standartlar | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 |
| Ürün Sertifikaları | UL CSA Lloyd's CE GOST |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| titreşim direnci | 3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışan 5 döngü 5 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışmayan 5 döngü |
